Orivus.Finance STATUS: NOT PAYING |
Listed on: SCAM |
||
|---|---|---|---|
| Total Investments: $40 |
Total Withdrawals: $65 |
Last Withdrawal: Oct 16, 2022 |
Started In: Jun 25, 2022 |
|
Return On Invest:
|
Withdrawals Type: Manual |
Added date: Jun 26, 2022 |
|
Accepted payments: |
Minimum deposit: $20 |
Referral: %7.0 |
|
Features:
|
|
||
|
ACCRUAL: PLANS: 1.5% Daily For 1 Month / 7% Weekly For 2 Months / 14% Every 2 Weeks For 2 Months / 28% Monthly For 7 Months / 35% Monthly For 12 Months |
|||
Our withdrawals from Orivus.Finance
| Date | Amount | Description |
|---|---|---|
| Oct 16, 2022 | $1.80 | Manual Withdrawal |
| Oct 13, 2022 | $1.80 | Manual Withdrawal |
| Oct 10, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Oct 8, 2022 | $1.80 | Manual Withdrawal |
| Oct 5, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Oct 3, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Oct 1, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Sep 28, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Sep 27, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Sep 25, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Sep 23, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Sep 21, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Sep 19, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Sep 17, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Sep 15, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Sep 13, 2022 | $1.19 | Manual Withdrawal |
| Sep 11, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Sep 8, 2022 | $1.81 | Manual Withdrawal |
| Sep 5, 2022 | $1.80 | Manual Withdrawal |
| Sep 1, 2022 | $1.80 | Manual Withdrawal |
| Aug 27, 2022 | $1.19 | Manual Withdrawal |
| Aug 25, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Aug 24, 2022 | $1.21 | Manual Withdrawal |
| Aug 22, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Aug 21, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Aug 19, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Aug 18, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Aug 16, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Aug 11, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Aug 9, 2022 | $2.40 | Manual Withdrawal |
| Aug 5, 2022 | $1.80 | Manual Withdrawal |
| Aug 1, 2022 | $2.39 | Manual Withdrawal |
| Jul 29, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Jul 26, 2022 | $1.21 | Manual Withdrawal |
| Jul 25, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Jul 23, 2022 | $1.80 | Manual Withdrawal |
| Jul 20, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Jul 19, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Jul 17, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Jul 14, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Jul 12, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Jul 11, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Jul 8, 2022 | $1.19 | Manual Withdrawal |
| Jul 5, 2022 | $1.80 | Manual Withdrawal |
| Jul 3, 2022 | $1.20 | Manual Withdrawal |
| Jul 1, 2022 | $1.50 | Manual Withdrawal |
| Jun 28, 2022 | $1.50 |
Our deposits on Orivus.Finance:
| Date | Amount | Description |
|---|---|---|
| Jun 26, 2022 | $40 | Deposited with PM |














