cryptoprimecoin-v3
crypto prime coin v3 STATUS: SCAM

plan in continue.
About this hyip:
Our international company Crypto Prime Coin LIMITED has the necessary technical potential and successfully implements innovative ideas to optimize costs and increase financial returns, which allows generating income in the medium and long term. And that is why the company offers plans with the option to release your initial deposit anytime after 24 hours……PLAN:
20% Daily for 2 Days | ||
Plan | Spent Amount ($) | Daily Profit (%) |
PLAN 1 | $25.00 – $1000.00 | 10.00 |
PLAN 2 | $1001.00 – $3000.00 | 12.00 |
PLAN 3 | $3001.00 – $5000.00 | 15.00 |
PLAN 4 | $5001.00 – $10000.00 | 18.00 |
PLAN 5 | $10001.00 – $25000.00 | 20.00 |
230% After 3 Days | ||
Plan | Spent Amount ($) | Profit (%) |
PLAN 1 | $25.00 – $500.00 | 120.00 |
PLAN 2 | $501.00 – $1000.00 | 150.00 |
PLAN 3 | $1001.00 – $3000.00 | 180.00 |
PLAN 4 | $3001.00 – $5000.00 | 200.00 |
PLAN 5 | $5001.00 – $10000.00 | 230.00 |
360% After 5 Days | ||
Plan | Spent Amount ($) | Profit (%) |
PLAN 1 | $1000.00 – $3000.00 | 240.00 |
PLAN 2 | $3001.00 – $5000.00 | 270.00 |
PLAN 3 | $5001.00 – $10000.00 | 300.00 |
PLAN 4 | $10001.00 – $50000.00 | 330.00 |
PLAN 5 | $50001.00 – $100000.00 | 360.00 |
500% After 10 Days | ||
Plan | Spent Amount ($) | Profit (%) |
PLAN 1 | $1500.00 – $3000.00 | 380.00 |
PLAN 2 | $3001.00 – $5000.00 | 410.00 |
PLAN 3 | $5001.00 – $10000.00 | 440.00 |
PLAN 4 | $10001.00 – $50000.00 | 470.00 |
PLAN 5 | $50001.00 – $100000.00 | 500.00 |
1000% After 20 Days | ||
Plan | Spent Amount ($) | Profit (%) |
PLAN 1 | $3000.00 – $10000.00 | 600.00 |
PLAN 2 | $10001.00 – $30000.00 | 700.00 |
PLAN 3 | $30001.00 – $50000.00 | 800.00 |
PLAN 4 | $50001.00 – $100000.00 | 900.00 |
PLAN 5 | $100001.00 – $500000.00 | 1000.00 |
3000% After 30 Days | ||
Plan | Spent Amount ($) | Profit (%) |
PLAN 1 | $5000.00 – $10000.00 | 1000.00 |
PLAN 2 | $10001.00 – $30000.00 | 1500.00 |
PLAN 3 | $30001.00 – $50000.00 | 2000.00 |
PLAN 4 | $50001.00 – $100000.00 | 2500.00 |
PLAN 5 | $100001.00 – $500000.00 | 3000.00 |
VIP 5000% After 5 Days | ||
Plan | Spent Amount ($) | Profit (%) |
PLAN 1 | $10000.00 – $30000.00 | 1000.00 |
PLAN 2 | $30001.00 – $50000.00 | 2000.00 |
PLAN 3 | $50001.00 – $100000.00 | 3000.00 |
PLAN 4 | $100001.00 – $300000.00 | 4000.00 |
PLAN 5 | $300001.00 – $500000.00 | 5000.00 |
VIP 10000% After 10 Days | ||
Plan | Spent Amount ($) | Profit (%) |
PLAN 1 | $25000.00 – $50000.00 | 6000.00 |
PLAN 2 | $50001.00 – $100000.00 | 7000.00 |
PLAN 3 | $100001.00 – $300000.00 | 8000.00 |
PLAN 4 | $300001.00 – $500000.00 | 9000.00 |
PLAN 5 | $500001.00 – $1000000.00 | 10000.00 |
-
10% - 20% Daily for 2 Days / 120% - 3000% After 3 - 30 Days
- 7%
- May 5, 2018
- 25$
- unlimited
- SSL security